当施設の利用に要する費用は、介護度によって異なりますが、主に①介護サービス費、②居住費、③食費からなり、①介護サービス費は原則利用者が1割負担、②居住費、③食費は全額負担であり、月の目安は以下のとおりです。
利用者 負担段階 |
①介護サービス費(日額) | ②居住費 | ③食費 | 日額 | 月額計算例 (30日で計算) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要介護5 | 第4段階 | 929円 | 3,000円 | 1,600円 | 5,529円 | 165,870円 |
第3段階② | 1,310円 | 1,360円 | 3,599円 | 107,970円 | ||
第3段階① | 1,310円 | 650円 | 2,889円 | 86,670円 | ||
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,139円 | 64,170円 | ||
第1段階 | 820円 | 300円 | 2,049円 | 61,470円 | ||
要介護4 | 第4段階 | 862円 | 3,000円 | 1,600円 | 5,462円 | 163,860円 |
第3段階② | 1,310円 | 1,360円 | 3,532円 | 105,960円 | ||
第3段階① | 1,310円 | 650円 | 2,822円 | 84,660円 | ||
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,072円 | 62,160円 | ||
第1段階 | 820円 | 300円 | 1,982円 | 59,460円 | ||
要介護3 | 第4段階 | 793円 | 3,000円 | 1,600円 | 5,393円 | 161,790円 |
第3段階② | 1,310円 | 1,360円 | 3,463円 | 103,890円 | ||
第3段階① | 1,310円 | 650円 | 2,753円 | 82,590円 | ||
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,003円 | 60,090円 | ||
第1段階 | 820円 | 300円 | 1,913円 | 57,390円 | ||
要介護2 | 第4段階 | 720円 | 3,000円 | 1,600円 | 5,320円 | 159,600円 |
第3段階② | 1,310円 | 1,360円 | 3,390円 | 101,700円 | ||
第3段階① | 1,310円 | 650円 | 2,680円 | 80,400円 | ||
第2段階 | 820円 | 390円 | 1,930円 | 57,900円 | ||
第1段階 | 820円 | 300円 | 1,840円 | 55,200円 | ||
要介護1 | 第4段階 | 652円 | 3,000円 | 1,600円 | 5,252円 | 157,560円 |
第3段階② | 1,310円 | 1,360円 | 3,322円 | 99,660円 | ||
第3段階① | 1,310円 | 650円 | 2,612円 | 78,360円 | ||
第2段階 | 820円 | 390円 | 1,862円 | 55,860円 | ||
第1段階 | 820円 | 300円 | 1,772円 | 53,160円 |
スライドしてご覧ください。
加算項目 | 内容等 | 日額 | 月額(30日で計算) |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 重度要介護者に対応する体制 | 46円 | 1,380円 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤看護師1名以上配置 | 4円 | 120円 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 基準+1名の看護師配置 | 8円 | 240円 |
夜勤職員体制加算(Ⅱ)ロ | 基準+1名の夜勤職員配置 | 18円 | 540円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 国への情報提供とフードバック情報を適切に活用しケアの質の向上を図る | 50円 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 国への情報提供とフィードバック情報を適切に活用しADLを良好に維持・改善を図る | 30円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金および各加算の合計に8.3%加算 | ||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金および各加算の合計に2.7%加算 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本料金および処遇改善加算、特定処遇改善加算を除く各加算の合計に1.6%加算 |
スライドしてご覧ください。
加算項目 | 内容等 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
初期加算 | 入所後30日間算定 | 30円 | |
外泊加算 | 外泊をする場合 月に6日間まで算定 | 246円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 機能訓練計画に基づいた訓練実施 | 12円 | 360円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 国に機能訓練計画内容を提出し、当該情報を適切かつ有効な実施のために活用する | 20円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 他機関と連携して身体機能の評価、機能訓練計画作成の実施 | 100円 | |
経口移行加算 | 経管栄養から経口摂取へ移行する支援の実施 | 28円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 著しい摂食障害の者へ支援の実施 | 400円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 摂食障害の者への計画に基づいたケアの実施 | 100円 | |
療養食加算 | 病状に合った食事の提供。1日3食を限度 | 6円/食 | |
再入所時栄養連携加算 | 入院中に著しい摂食状態の変化があった場合、医療機関の管理栄養士と連携し栄養計画を作成した場合 | 200円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡発生リスクへの予防対応及び改善の取組みの実施 | 3円 | |
若年性認知症受入加算 | 個別担当者による対応の実施 | 120円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日から遡り45日目から31日目まで | 72円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日から遡り30日目から4日目まで | 144円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡の前々日と前日 | 680円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡した日 | 1,280円 | |
退所前訪問相談援助加算 | 退所前に居宅を訪問し相談援助を実施した場合 1回(場合によっては2回)限り算定 | 460円 | |
退所後訪問相談援助加算 | 退所後に居宅を訪問し相談援助を実施 1回限り算定 | 460円 | |
退所時相談援助加算 | 退所前に相談援助を実施した場合 1回限り算定 | 400円 | |
退所前連携加算 | 退所前に居宅支援事業者と連携し必要な調整の実施 1回限り算定 | 500円 | |
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制 入所月のみ算定 | 20円 |
スライドしてご覧ください。
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
理容・美容代、予防接種代、行政手続代行料、行事等の費用、立替購入代、クリーニング代、ハウスクリーニングにかかる費用等 | 実費 | 業者が定めた金額 |
金銭および貴重品の管理料 | 50円/日 | |
複写物交付サービス | 10円/枚 | |
個人用電化製品の使用料 | 30円/日 | 持ち込み1台あたり |
WiFi利用料 | 1,100円/月 |
スライドしてご覧ください。
当施設の利用に要する費用は、介護度によって異なりますが、主に①介護サービス費、②居住費、③食費からなり、①介護サービス費は原則利用者が2割負担、②居住費、③食費は全額負担であり、月の目安は以下のとおりです。
利用者負担段階 | ①介護サービス費 (日額) |
②居住費 | ③食費 | 日額 | 月額計算例 (30日で計算) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要介護5 | 第4段階 | 1,858円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,458円 | 193,740円 |
要介護4 | 第4段階 | 1,724円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,324円 | 189,720円 |
要介護3 | 第4段階 | 1,586円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,186円 | 185,580円 |
要介護2 | 第4段階 | 1,440円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,040円 | 181,200円 |
要介護1 | 第4段階 | 1,304円 | 3,000円 | 1,600円 | 5,904円 | 177,120円 |
スライドしてご覧ください。
加算項目 | 内容等 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 重度要介護者に対応する体制 | 92円 | 2,760円 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤看護師1名以上配置 | 8円 | 240円 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 基準+1名の看護師配置 | 16円 | 480円 |
夜勤職員体制加算(Ⅱ)ロ | 基準+1名の夜勤職員配置 | 36円 | 1,080円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 国への情報提供とフードバック情報を適切に活用しケアの質の向上を図る | 100円 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 国への情報提供とフィードバック情報を適切に活用しADLを良好に維持・改善を図る | 60円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金及び各加算の合計額に8.3%加算 | ||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金及び各加算の合計額に2.7%加算 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本料金及び処遇改善加算、特定処遇改善加算を除く各加算の合計額に1.6%加算 |
スライドしてご覧ください。
加算項目 | 内容等 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
初期加算 | 入所後30日間算定 | 60円 | |
外泊加算 | 外泊をする場合 月に6日間まで算定 | 492円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 機能訓練計画に基づいた訓練実施 | 24円 | 720円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 国に機能訓練計画内容を提出し、当該情報を適切かつ有効な実施のために活用する | 40円 | |
生活機能向上連携加算 | 他機関と連携して身体機能の評価、機能訓練計画作成の実施 | 200円 | |
経口移行加算 | 経管栄養から経口摂取へ移行する支援の実施 | 56円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 著しい摂食障害の者へ支援の実施 | 800円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 摂食障害の者への計画に基づいたケアの実施 | 200円 | |
療養食加算 | 病状に合った食事の提供。1日3食を限度 | 12円/食 | |
再入所時栄養連携加算 | 入院中に著しい摂食状態の変化があった場合、医療機関の管理栄養士と連携し栄養計画を作成した場合 | 400円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡発生リスクへの予防対応及び改善の取組みの実施 | 6円 | |
若年性認知症受入加算 | 個別担当者による対応の実施 | 240円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日から遡り45日目から31日目まで | 144円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日から遡り30日目から4日目まで | 288円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡の前々日と前日 | 1,360円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡した日 | 2,560円 | |
退所前訪問相談援助加算 | 退所前に居宅を訪問し相談援助を実施した場合 1回(場合によっては2回)限り算定 | 920円 | |
退所前訪問相談援助加算 | 退所後に居宅を訪問し相談援助を実施 1回限り算定 | 920円 | |
退所時相談援助加算 | 退所前に相談援助を実施した場合 1回限り算定 | 800円 | |
退所前連携加算 | 退所前に居宅支援事業者と連携し必要な調整の実施 1回限り算定 | 1,000円 | |
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制 入所月のみ算定 | 40円 |
スライドしてご覧ください。
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
理容・美容代、予防接種代、行政手続代行料、行事等の費用、立替購入代、クリーニング代、ハウスクリーニングにかかる費用等 | 実費 | 業者の定めた金額 |
金銭および貴重品の管理料 | 50円/日 | |
複写物交付サービス | 10円/枚 | |
個人用電化製品の使用料 | 30円/日 | 持ち込み1台あたり |
WiFi利用料 | 1,100円/月 |
スライドしてご覧ください。
当施設の利用に要する費用は、介護度によって異なりますが、主に①介護サービス費、②居住費、③食費からなり、①介護サービス費は原則利用者が3割負担、②居住費、③食費は全額負担であり、月の目安は以下のとおりです。
利用者負担段階 | ①介護サービス費 (日額) |
②居住費 | ③食費 | 日額 | 月額計算例 (30日で計算) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
要介護5 | 第4段階 | 2,787円 | 3,000円 | 1,600円 | 7,387円 | 221,610円 |
要介護4 | 第4段階 | 2,586円 | 3,000円 | 1,600円 | 7,186円 | 215,580円 |
要介護3 | 第4段階 | 2,379円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,979円 | 209,370円 |
要介護2 | 第4段階 | 2,160円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,760円 | 202,800円 |
要介護1 | 第4段階 | 1,956円 | 3,000円 | 1,600円 | 6,556円 | 196,680円 |
スライドしてご覧ください。
加算項目 | 内容等 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 重度要介護者に対応する体制 | 138円 | 4,140円 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤看護師1名以上配置 | 12円 | 360円 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 基準+1名の看護師配置 | 24円 | 720円 |
夜勤職員体制加算(Ⅱ)ロ | 基準+1名の夜勤職員配置 | 54円 | 1,620円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 国への情報提供とフードバック情報を適切に活用しケアの質の向上を図る | 150円 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 国への情報提供とフィードバック情報を適切に活用しADLを良好に維持・改善を図る | 90円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金及び各加算の合計額に8.3%加算 | ||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金及び各加算の合計額に2.7%加算 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本料金及び処遇改善加算、特定処遇加算を除く各加算の合計額に1.6%加算 |
スライドしてご覧ください。
加算項目 | 内容等 | 日額 | 月額 |
---|---|---|---|
初期加算 | 入所後30日間算定 | 90円 | |
外泊加算 | 外泊をする場合 月に6日間まで算定 | 738円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 機能訓練計画に基づいた訓練実施 | 36円 | 1,080円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 国に機能訓練計画内容を提出し、当該情報を適切かつ有効な実施のために活用する | 60円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 他機関と連携して機能訓練を行った場合 | 300円 | |
経口移行加算 | 経管栄養から経口摂取へ移行する支援の実施 | 84円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 著しい摂食障害の者へ支援の実施 | 1,200円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 摂食障害の者への計画に基づいたケアの実施 | 300円 | |
療養食加算 | 病状に合った食事の提供。1日3食を限度 | 18円/食 | |
再入所時栄養連携加算 | 入院中に著しい摂食状態の変化があった場合、医療機関の管理栄養士と連携し栄養計画を作成した場合 | 600円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡発生リスクへの予防対応及び改善の取組みの実施 | 9円 | |
若年性認知症受入加算 | 個別担当者による対応の実施 | 360円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日から遡り45日目から31日目まで | 216円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日から遡り30日目から4日目まで | 432円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡の前々日と前日 | 2,040円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡した日 | 3,840円 | |
退所前訪問相談援助加算 | 退所前に居宅を訪問し相談援助を実施した場合 1回(場合によっては2回)限り算定 | 1,380円 | |
退所前訪問相談援助加算 | 退所後に居宅を訪問し相談援助を実施 1回限り算定 | 1,380円 | |
退所時相談援助加算 | 退所前に相談援助を実施した場合 1回限り算定 | 1,200円 | |
退所前連携加算 | 退所前に居宅支援事業者と連携し必要な調整の実施 1回限り算定 | 1,500円 | |
安全対策体制加算 | 組織的に安全対策を実施する体制 入所月のみ算定 | 60円 |
スライドしてご覧ください。
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
理容・美容代、予防接種代、行政手続代行料、行事等の費用、立替購入代、クリーニング代、ハウスクリーニングにかかる費用等 | 実費 | 業者の定めた金額 |
金銭および貴重品の管理料 | 50円/日 | |
複写物交付サービス | 10円/枚 | |
個人用電化製品の使用料 | 30円/日 | 持ち込み1台あたり |
WiFi利用料 | 1,100円/月 |
スライドしてご覧ください。